Thông tin bệnh viện
Bảng giá bệnh viện Phụ sản Hà Nội mới nhất 2017
Bệnh viện phụ sản Hà Nội làm việc từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 30, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, chuyên ngành Sản phụ khoa, và Kế hoạch hóa gia đình. Bảng giá của bệnh viện được chia sẽ bên dưới.
Bệnh viện phụ sản Hà Nội
Địa chỉ liên hệ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
- Địa chỉ: Đường La Thành – Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội
- Số điện thoại gọi cấp cứu: 04 3834 3181
- Fax: 04 3778 3481
Lịch làm việc bệnh viện phụ sản Hà Nội
- Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 16h30 từ Thứ 2 đến Thứ 7
- Bệnh viện không làm việc ngày Chủ Nhật và ngày lễ.
Bảng giá bệnh viện Phụ sản Hà Nội mới nhất
Dưới đây là bảng giá viện phí y tế tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
STT | Nội dung dịch vụ | Giá tiền |
I. Khám tự nguyện tại B5, B7 | ||
1 | Khám phụ khoa + làm thuốc âm đạo | 150,000 |
2 | Khám thai + đo tim thai bằng Doppler | 150,000 |
3 | Khám hội chẩn | 150,000 |
4 | Khám nam học | 150,000 |
5 | Khám sàng lọc, theo dõi định kỳ | 100,000 |
6 | Khám vú | 150,000 |
7 | Khám bệnh theo yêu cầu riêng (chọn thầy thuốc) | 200,000 |
8 | Hội chẩn ngoại trú | 200,000 |
9 | Làm hồ sơ quản lý thai | 50,000 |
10 | Siêu âm | 150,000 |
11 | Siêu âm 3D- 4D | 300,000 |
12 | Siêu âm hình thái 4D | 300,000 |
13 | Siêu âm 3D- 4D thai đôi trở lên | 350,000 |
14 | Siêu âm qua âm đạo (SA đầu dò) | 170,000 |
15 | Siêu âm Doppler | 200,000 |
16 | Siêu âm hình thái 2D | 150,000 |
17 | Hội chuẩn siêu âm hình thái 3-4D | 300,000 |
18 | Siêu âm tinh hoàn | 150,000 |
19 | Siêu âm vú | 150,000 |
20 | Sao giấy chứng sinh | 100,000 |
21 | Sao giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận PT | 50,000 |
22 | Cấp giấy xác nhận cho BHYT | 200,000 |
23 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring TN | 200,000 |
24 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring TN thai đôi | 300,000 |
25 | Soi cổ tử cung có ảnh | 250,000 |
26 | Test vê núm vú | 150,000 |
27 | Tiêm phòng uốn ván | 30,000 |
28 | Bóc u nang nước (chưa bao gồm gây mê) | 3,000,000 |
29 | Đốt điện lộ tuyến cố tử cung(TN2) | 500,000 |
30 | Gói siêu âm bơm nước(TN2) | 500,000 |
31 | Cắt Polyp (âm hộ – CTC) + XN | 500,000 |
32 | Chọc ối | 1,000,000 |
33 | Chọc ối lấy bệnh phẩm xét nghiệm Rubella | 1,500,000 |
34 | Nạo sinh thiết niêm mạc + XN | 350,000 |
35 | Đặt dụng cụ tử cung | 300,000 |
36 | Tháo dụng cụ tử cung | 200,000 |
37 | Tháo vòng khó | 500,000 |
38 | Phá thai bằng thuốc | 1,000,000 |
39 | Gắp thai to bằng thuốc | 1,000,000 |
40 | Phá thai to yêu cầu (nội khoa) | 3,500,000 |
41 | Hút thai ≤10 tuần | 1,000,000 |
42 | Hút thai từ 10-12 tuần, hút thai bệnh lý, mổ cũ | 1,500,000 |
43 | Gắp thai to từ 13 – 16 tuần | 3,000,000 |
44 | Nong đặt dụng cụ tử cung, chống dính buồng tử cung | 1,000,000 |
45 | Xét nghiệm dịch vụ (cả bộ xét nghiệm) | 50,000 |
46 | Xét nghiệm dịch vụ (cho từng tờ riêng lẻ) | 10,000 |
47 | Điều trị tia tắc sữa, 1 bên vú | 250,000 |
48 | Điều trị tia tắc sữa thông thường | 100,000 |
49 | Công tiêm DV (chỉ tiêm thuốc mua tại NTBV) | 50,000 |
50 | Tiêm Pregnyl | 200,000 |
51 | Tiêm Diprospan | 500,000 |
52 | Làm thuốc âm đạo + đặt thuốc | 100,000 |
53 | Điều trị sùi mào gà | 1,000,000 |
54 | Điều trị nội khoa lạc nội mạc tử cung | 3,400,000 |
55 | Theo dõi nạo thai trứng(TN2) | 1,000,000 |
56 | Khoét chóp CTC( TN2) | 3,000,000 |
57 | Sinh thiết CTC(TN2) | 400,000 |
58 | XN và chẩn đoán mô bệnh học bằng pp nhuộm Hemotoxylin Eosin | 350,000 |
59 | XN chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolou | 250,000 |
60 | Nạo hút buồng tử cung kiểm tra (TN2) | 1,000,000 |
61 | Thủ thuật gây mê | 500,000 |
62 | Thủ thuật cấy que tránh thai Implanon | 2,800,000 |
63 | Công tháo que tránh thai Implanon | 300,000 |
64 | Công đặt vòng tư vấn theo dõi Pesery | 1,500,000 |
65 | Gói tiêm Diprospan | 500,000 |
66 | Điều trị nội khoa lạc nội mạc tử cung (Zoladex) | 3,400,000 |
67 | Gói tiêm Methotrexat 50mg | 500,000 |
68 | Chụp XQ tử cung – vòi trứng (TN) | 500,000 |
69 | Nuôi cấy xác định liên cầu khuẩn nhóm B (TN) | 220,000 |
70 | Kháng sinh đồ (TN) | 180,000 |
II. Nội trú tại các khoa | ||
1 | YCBS – Đẻ thường | 8,000,000 |
2 | YCBS – Mổ mổ phụ khoa | 11,000,000 |
3 | YCBS – Đẻ thường, mổ đẻ từ thai đôi trở lên | 15,000,000 |
4 | YCBS – Đẻ mổ yêu cầu | 11,000,000 |
5 | YCBS – Mổ nội soi | 11,000,000 |
6 | Khâu làm lại tầng sinh môn | 5,000,000 |
7 | Nội soi cắt tử cung theo yêu cầu | 11,000,000 |
8 | Giảm đau trong đẻ bằng bơm điện tử dùng nhiều lần | 1,000,000 |
9 | Mổ đẻ chủ động tại khoa A1, A2, A4, C3 | 5,000,000 |
10 | Mổ đẻ chủ động thai đôi trở lên | 6,000,000 |
11 | Mổ nam học chủ động khoa A1 | 3,000,000 |
12 | Mổ phụ khoa chủ động tại khoa A5 | 6,000,000 |
13 | Giường dịch vụ loại 1 | 1,250,000 |
14 | Giường dịch vụ loại 2 | 750,000 |
15 | Giường dịch vụ loại 3 | 600,000 |
16 | Giường dịch vụ loại 4 | 500,000 |
17 | Giường dịch vụ loại 5 | 450,000 |
18 | Giường dịch vụ loại 6 | 400,000 |
19 | Giường dịch vụ loại 7 | 300,000 |
20 | Bơm thuốc ống CTC khởi phát chuyển dạ và T.dõi chuyển dạ | 450,000 |
21 | Chọc ối giảm áp lực | 500,000 |
22 | Khâu vòng Cấp cứu và chọc ối | 650,000 |
23 | Test vê núm vú | 150,000 |
24 | Giường bạt/đêm | 10,000 |
25 | Đo thính lực trẻ sơ sinh | 150,000 |
26 | Công khám kiểm tra sức khỏe định kỳ | 50,000 |
27 | Công khám và điều trị ngoại trú các bệnh lý thông thường | 100,000 |
28 | Công tiêm phòng Vacxin | 50,000 |
29 | Mai táng 1 xe, 1 thi hài theo yêu cầu | 1,500,000 |
30 | Mai táng 6 tháng trở lên hoặc >=1000g | 850,000 |
31 | Mai táng dưới 3 hoặc <200g | 450,000 |
32 | Mai táng từ 3 đến 6 tháng hoặc >=200g và <1000g | 550,000 |
33 | Bóc u tuyến Bartholin – Nang nước( chưa bao gồm gây mê) | 3,000,000 |
34 | Giá thu đẻ thường trọn gói người nước ngoài | 20,000,000 |
35 | Giá thu mổ đẻ, mổ phụ khoa trọn gói người NN | 25,000,000 |
36 | Siêu âm 2D cho BN trước khi ra viện | 150,000 |
37 | Siêu âm đầu dò | 170,000 |
38 | Hút thai dưới 10 tuần | 1,000,000 |
39 | Hút thai từ 10 tuần đến 12 tuần, thai bệnh lý, mổ cũ | 1,500,000 |
40 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring TN | 200,000 |
41 | Gây mê tĩnh mạch hút thai | 500,000 |
42 | Gây tê giảm đau khâu vòng cổ tử cung | 500,000 |
43 | Khâu vòng cổ tử cung | 1,000,000 |
44 | Băng mắt trẻ sơ sinh | 220,000 |
45 | Công khám, TV, tiêm huyết thanh và theo dõi trẻ yc | 200,000 |
46 | Giảm đau ngoài màng cứng sau mổ lấy thai = bơm truyền tự động | 2,900,000 |
47 | Giảm đau ngoài màng cứng giảm đau sau mổ PK = bơm truyền tự động | 2,900,000 |
48 | Giảm đau ngoài màng cứng bơm tự động bổ sung (Áp dụng cho BN đã sử dụng giảm đau trong đẻ và có nhu cầu muốn sử dụng giảm đau sau đẻ) | 2,100,000 |
49 | Gây tê màng cứng mổ mở phụ khoa, nội soi bằng bơm điện tử dùng nhiều lần | 2,000,000 |
50 | Sàng lọc thính lực sử dụng công nghệ ABR | 450,000 |
51 | Xét nghiệm sàng lọc 3 bệnh (suy giáp, thiếu men, tăng sản CAH) | 350,000 |
52 | Xét nghiệm sàng lọc 5 bệnh (suy giáp, thiếu men, tăng sản CAH, Pheny, GAL) | 500,000 |
53 | Sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh | 200,000 |
54 | Siêu âm hình thái tim và doppler tim mạch trẻ sơ sinh | 300,000 |
55 | Xét nghiệm sàng lọc 33 bệnh rối loạn chuyển hóa acid amin | 750,000 |
56 | Xét nghiệm 48 bệnh rối loạn thường gặp ở trẻ SS | 4,500,000 |
57 | Gói cơ bản Panorama Test | 21,000,000 |
58 | Gói mở rộng Panorama Test | 25,000,000 |
III. Khám tự nguyện 1 | ||
1 | Khám thai + đo tim thai bằng Doppler | 150,000 |
2 | Khám phụ khoa | 150,000 |
3 | Khám sinh đẻ kế hoạch | 150,000 |
4 | Khám nam học | 150,000 |
5 | Khám sàng lọc phát hiện ung thư(TN1) | 150,000 |
6 | Khám vú | 150,000 |
7 | Siêu âm đường bụng | 150,000 |
8 | Siêu âm 3D-4D | 300,000 |
9 | Siêu âm đầu dò | 170,000 |
10 | Siêu âm vú | 150,000 |
11 | Siêu âm động mạch rốn | 200,000 |
12 | Gây tê TM | 500,000 |
13 | Đặt DCTC | 300,000 |
14 | Tháo dụng cụ tử cung | 200,000 |
15 | Đặt, Tháo DCTC khó | 500,000 |
16 | Soi cổ tử cung có ảnh | 250,000 |
17 | Đốt điện lộ tuyến CTC | 500,000 |
18 | Cắt Polyp + XN | 400,000 |
19 | Sinh thiết cổ tử cung + XN | 400,000 |
20 | Nạo niêm mạc buồng tử cung | 500,000 |
21 | Khâu vòng cổ tử cung | 1,000,000 |
22 | Bóc u tuyến Bartholin – Nang nước (chưa bao gồm gây mê) | 3,000,000 |
23 | Nong đặt dụng cụ tử cung, chống dính buồng tử cung | 1,000,000 |
24 | Thủ thuật gây mê | 500,000 |
25 | Xét nghiệm PAP mỏng (THIN PAP) | 500,000 |
26 | Điện tâm đồ | 100,000 |
27 | Làm hồ sơ quản lý thai | 50,000 |
28 | Làm lại tầng sinh môn | 5,000,000 |
29 | Xét nghiệm dịch vụ cả bộ | 50,000 |
30 | Xét nghiệm dịch vụ (cho từng tờ riêng lẻ) | 10,000 |
31 | Chích áp xe vú | 2,000,000 |
32 | Khoét cổ tử cung – Leep | 2,000,000 |
33 | Khoét chóp cổ tử cung – leep | 3,000,000 |
34 | Sinh thiết khối u vú + xét nghiệm | 500,000 |
35 | Khám vô sinh | 120,000 |
36 | Đặt thuốc âm đạo (chưa gồm thuốc) | 50,000 |
37 | Gói siêu âm bơm nước | 500,000 |
38 | Thay băng cắt chỉ, rút dẫn lưu | 200,000 |
39 | Rút ống dẫn lưu sau thủ thuật | 150,000 |
40 | Gói theo dõi thai từ 36 tuàn | 1,000,000 |
41 | Cắt polyp chân sâu, rộng | 3,000,000 |
42 | Bóc nhân xơ vú | 3,000,000 |
43 | Bóc khối lạc nội mạc thành bụng | 3,000,000 |
44 | Chích Abces tuyến Bartholin | 1,000,000 |
45 | Khâu phục hồi sau chích Abces vú | 1,000,000 |
46 | Sinh thiết kim nhỏ tuyến vú | 500,000 |
47 | Hút niêm mạc buồng tử cung | 500,000 |
48 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring TN | 200,000 |
49 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng mornitoring TN thai đôi | 300,000 |
50 | Phá thai bằng thuốc | 1,000,000 |
51 | Hút thai từ 10-12 tuần, hút thai bệnh lý, mổ cũ | 1,500,000 |
52 | Xoắn hoặc cắt bỏ đốt Polype âm hộ, âm đạo, CTC (TN1) | 1.000.000 |
53 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần (vết trắng âm hộ) TN1( chưa bao gồm gây mê) | 4,500,000 |
54 | Công tiêm dịch vụ (TN1) | 50.000 |
55 | Đặt vòng nâng Pessary (TN1) | 2.500.000 |
56 | Sinh thiết niêm mạc tử cung (TN1) | 500.000 |
57 | Gây mê | 500,000 |
58 | XN và chẩn đoán mô bệnh học bằng pp nhuộm Hemotoxylin Eosin | 350,000 |
59 | XN chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolou | 250,000 |
60 | Tách dích buồng tử cung | 500,000 |
61 | Thủ thuật cấy que tránh thai Implanon | 2,800,000 |
62 | Công tháo que tránh thai Implanon | 300,000 |
63 | Công đặt vòng tư vấn theo dõi Pesery | 1,500,000 |
64 | Gói tiêm Diprospan | 500,000 |
65 | Điều trị nội khoa lạc nội mạc tử cung (Zoladex) | 3,400,000 |
66 | Gói tiêm Methotrexat 50mg | 500,000 |
67 | Nạo hút buồng tử cung kiểm tra (TN1) | 1.000.000 |
68 | Chụp XQ tử cung – vòi trứng (TN) | 500,000 |
69 | Nuôi cấy xác định liên cầu khuẩn nhóm B (TN) | 220,000 |
70 | Kháng sinh đồ (TN) |
- bệnh viện phụ sản hà nội có làm việc thứ 7 không
- khám phụ khoa tại bệnh viện phụ sản hà nội
- bệnh viện phụ sản hà nội đê la thành
- bảng giá bệnh viện phụ sản hà nội
- bệnh viện phụ sản trung ương